Obdélníkové sprchové kouty
Hledáte sprchový kout, který skutečně vydrží a nebude vás stresovat? Obdélníkové kouty Roth nabízejí praktický tvar, který šetří místo, ale přitom poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné sprchování. Dveře, které se pohodlně otevírají a sklo s úpravou RothETC, které nevyžaduje žádné zdlouhavé čištění. Prostě kvalita, kterou oceníte každý den. Prostě Roth.
Probíhá načítání komponenty
Seřadit podle
Vašemu výběru odpovídá 45 položek
| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Porovnat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYE2+LYSW1S | LYE2+LYSW1S | Skladem | 15 696 Kč | od 18 992 Kč | Detail | |
| PX D2N+PX FXP | PX D2N+PX FXP | Skladem | 16 321 Kč | od 19 748 Kč | Detail | |
| CI D3L / CI D3R | CI D3L / CI D3R | Skladem | 16 460 Kč | od 19 917 Kč | Detail | |
| CI PIG+CI FXG | CI PIG+CI FXG | Skladem | 16 877 Kč | od 20 421 Kč | Detail | |
| TB+TDO1 | TB+TDO1 | Skladem | 17 015 Kč | od 20 588 Kč | Detail | |
| TCO1+TB | TCO1+TB | Skladem | 17 015 Kč | od 20 588 Kč | Detail | |
| LYE2+LYE2 | LYE2+LYE2 | Skladem | 17 442 Kč | od 21 105 Kč | Detail | |
| LYE4+LYSW1S | LYE4+LYSW1S | Skladem | 17 606 Kč | od 21 303 Kč | Detail | |
| GDO1N+GBN | GDO1N+GBN | Skladem | 17 892 Kč | od 21 649 Kč | Detail | |
| CI EPF+CI FXG | CI EPF+CI FXG | Skladem | 18 027 Kč | od 21 813 Kč | Detail | |
| TDN2 | TDN2 | Skladem | 18 319 Kč | od 22 166 Kč | Detail | |
| TCO1+TCO1 | TCO1+TCO1 | Skladem | 18 740 Kč | od 22 675 Kč | Detail | |
| Zobrazit další |